Please enter a value

青岛 Tsingtao^^^

#20U0888Q
2,726
782
Contribution
Player M P C 82 - 4 82 - 3 82 - 2 82 - 1 81 - 4 81 - 3 81 - 2 81 - 1 80 - 5 80 - 4
小太爷 7 / 10 8100 0 0 0 1250 800 1250 1850 1350 700 900
john 2 / 10 800 0 0 0 0 0 0 600 0 0 200
Genius 1 / 6 200 0 0 0 0 200 0
小白干路臭流氓 1 / 10 700 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0
青岛赵金龙 1 / 10 450 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0
熊猫饲养员❤️ 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可可卡卡 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姜姜 0 / 5 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯凯奇 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rayson 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧洲人 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JR.Paul 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯赵四 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酱爆蜗壳 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
传奇 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lx· 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
刘洋啊刘洋 0 / 2 0 0 0
酋长 0 / 2 0 0 0
时光荏苒 0 / 2 0 0 0
Decks Used
Player M P D 82 - 4 82 - 3 82 - 2 82 - 1 81 - 4 81 - 3 81 - 2 81 - 1 80 - 5 80 - 4
小太爷 7 / 10 79 0 0 0 12 4 20 15 12 8 8
john 2 / 10 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
Genius 1 / 6 2 0 0 0 0 2 0
小白干路臭流氓 1 / 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
青岛赵金龙 1 / 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
熊猫饲养员❤️ 0 / 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
可可卡卡 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姜姜 0 / 5 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯凯奇 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rayson 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
欧洲人 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JR.Paul 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯赵四 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酱爆蜗壳 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
传奇 0 / 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lx· 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0
刘洋啊刘洋 0 / 2 0 0 0
酋长 0 / 2 0 0 0
时光荏苒 0 / 2 0 0 0
Name Description
M Member Whether the player is a current member.
P Participation How many times the member has participated in the last known races.
C Total Contribution The sum of fame and repair points contributed by the player for all the weeks.
D Total Decks Used The sum of decks used by the player for all the weeks.
SW Season - Week Clan War Season ID - Week Number
Check out our blog post Clan Wars 2 Tools for Clash Royale Clan Leaders to learn more about our Analytics tools for Clan Wars 2.
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us