3M Bandit Ghost Hunter

Avg Elixir
4.1
4-Card Cycle
10
Highest Ratings
N/A
21 T 66.7% W 0.0% D 33.3% L
44 similar battles
14 T 35.7% W 0.0% D 64.3% L
126 T 64.3% W 0.0% D 35.7% L
63 T 46.0% W 1.6% D 52.4% L
150 T 53.3% W 0.7% D 46.0% L
12 T 50.0% W 0.0% D 50.0% L
2 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
3 T 33.3% W 0.0% D 66.7% L
1 T 0.0% W 0.0% D 100.0% L
1 T 100.0% W 0.0% D 0.0% L
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us