# # Name Group Match Set Game
W% W L H W% W L Δ W% W L Δ
1 0 Egypt G 100% 7 0 0 78% 21 6 15 68% 53 25 28
2 0 Germany F 71% 5 2 0 64% 18 10 8 59% 47 32 15
3 0 South Korea A 71% 5 2 2 58% 18 13 5 57% 51 39 12
4 0 France G 71% 5 2 0 57% 16 12 4 52% 43 40 3
5 0 Japan D 80% 4 1 0 76% 13 4 9 64% 32 18 14
6 0 China A 75% 3 1 0 71% 10 4 6 62% 26 16 10
7 0 Spain E 75% 3 1 0 62% 10 6 4 58% 28 20 8
8 0 Argentina H 75% 3 1 0 61% 11 7 4 58% 30 22 8
9 0 Honduras B 75% 3 1 0 60% 9 6 3 57% 26 20 6
10 0 Colombia C 75% 3 1 0 53% 10 9 1 50% 28 28 0
11 0 Costa Rica B 60% 3 2 0 58% 11 8 3 55% 31 25 6
12 0 Italy E 60% 3 2 0 55% 11 9 2 54% 32 27 5
13 0 Portugal F 50% 2 2 0 60% 9 6 3 58% 25 18 7
14 0 Brazil H 50% 2 2 0 56% 9 7 2 56% 27 21 6
15 0 Netherlands D 50% 2 2 0 50% 7 7 0 52% 22 20 2
16 0 Mexico C 40% 2 3 0 55% 11 9 2 53% 31 27 4
17 0 Turkey E 33% 1 2 0 50% 6 6 0 50% 16 16 0
18 0 United States C 33% 1 2 0 47% 7 8 -1 52% 22 20 2
19 0 Russia H 33% 1 2 0 46% 6 7 -1 51% 19 18 1
20 0 Taiwan A 33% 1 2 0 45% 5 6 -1 50% 16 16 0
21 0 Canada B 33% 1 2 0 42% 5 7 -2 46% 16 19 -3
22 0 United Kingdom G 33% 1 2 0 40% 4 6 -2 41% 13 19 -6
23 0 Peru C 33% 1 2 0 38% 5 8 -3 37% 13 22 -9
24 0 Belarus F 33% 1 2 0 36% 4 7 -3 35% 11 20 -9
25 0 Pakistan D 33% 1 2 0 30% 3 7 -4 34% 10 19 -9
26 0 Bolivia B 0% 0 3 0 25% 3 9 -6 31% 11 24 -13
27 0 Vietnam D 0% 0 3 0 18% 2 9 -7 32% 10 21 -11
28 0 Austria G 0% 0 3 0 10% 1 9 -8 31% 10 22 -12
29 0 Bosnia and Herzegovina F 0% 0 3 0 10% 1 9 -8 28% 8 21 -13
30 0 Israel A 0% 0 3 0 10% 1 9 -8 19% 5 22 -17
31 0 Croatia H 0% 0 3 0 10% 1 9 -8 12% 3 21 -18
32 0 Algeria E 0% 0 3 0 0% 0 9 -9 16% 4 21 -17
Glossary
W% Win Rate
W Wins
D Draws
L Losses
R The success probability of a player, adjusted for small and diverse sample sizes by using the rule of succession.
H Head-to-Head Tiebreaker
Δ Diff: Wins - Losses
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us