# Name Team All 1v1
W% W D L R W% W D L R
1 Taiyo コカ・コーラ 100% 7 0 0 .89 100% 7 0 0 .89
2 Alpha どーん! 100% 6 0 0 .88 100% 6 0 0 .88
3 Pandora Rising Sun Esports 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
4 Endo コカ・コーラ 100% 4 0 0 .83 100% 4 0 0 .83
5 zumishie Rising Sun Esports 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
6 Masaki General Apoxis 100% 3 0 0 .80 100% 3 0 0 .80
7 YUYA Team All-Star 86% 6 0 1 .78 86% 6 0 1 .78
8 Guriko Team All-Star 86% 6 0 1 .78 86% 6 0 1 .78
9 Yoshi General Apoxis 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
10 Yamushi どーん! 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
11 Tempura Rising Sun Esports 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
12 Takashi General Apoxis 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
13 Ryoki Team STK 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
14 Potato Samurai RYOTAの下僕共 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
15 Mugi Team All-Star 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
16 Mikazuki ワチョーズ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
17 HERO Sun Eater 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
18 GeИe Sana 黒川 is god 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
19 ARIMURA Sun Eater 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
20 Ajituke ワチョーズ 100% 2 0 0 .75 100% 2 0 0 .75
21 Hajime Team All-Star 83% 5 0 1 .75 83% 5 0 1 .75
22 Trophyagenai General Apoxis 80% 4 0 1 .71 80% 4 0 1 .71
23 Kazutoon コカ・コーラ 80% 4 0 1 .71 80% 4 0 1 .71
24 Shin ワチョーズ 75% 6 0 2 .70 75% 6 0 2 .70
25 Rian Rising Sun Esports 75% 6 0 2 .70 75% 6 0 2 .70
26 Hanpen ワチョーズ 75% 6 0 2 .70 75% 6 0 2 .70
27 KashiMu-ton ワチョーズ 73% 8 0 3 .69 73% 8 0 3 .69
28 Zero Sun Eater 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
29 Udon アナスターシャ 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
30 Suihanki 黒川 is god 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
31 Soma どーん! 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
32 Roku Team STK 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
33 R-master Hisato 黒川 is god 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
34 Nanase Team NoL 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
35 Nakka ワチョーズ 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
36 Miku Ryota RYOTAの下僕共 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
37 Hironeru Rising Sun Esports 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
38 Hika Rising Sun Esports 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
39 Cherri Boy RYOTAの下僕共 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
40 Anuma Team NoL 100% 1 0 0 .67 100% 1 0 0 .67
41 Yuto Team NoL 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
42 Takeki Sun Eater 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
43 Okinawa アナスターシャ 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
44 HATAKE Team NoL 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
45 Dozi Legend of Twice 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
46 Dash General Apoxis 75% 3 0 1 .67 75% 3 0 1 .67
47 wataporon Rising Sun Esports 70% 7 0 3 .67 70% 7 0 3 .67
48 Pancake Rising Sun Esports 67% 4 0 2 .62 67% 4 0 2 .62
49 Ujimatsu 黒川 is god 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
50 Nussi Team NoL 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
51 Hey! jones 黒川 is god 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
52 Edward Legend of Twice 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
53 Debutask 串家物語 67% 2 0 1 .60 67% 2 0 1 .60
54 Knight RYOTAの下僕共 62% 5 0 3 .60 62% 5 0 3 .60
55 Shodai RYOTAの下僕共 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
56 Noakun アナスターシャ 60% 3 0 2 .57 60% 3 0 2 .57
57 Rui RYOTAの下僕共 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
58 Horikita Suzune Team STK 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
59 Himawari どーん! 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
60 Emp Die General Apoxis 57% 4 0 3 .56 57% 4 0 3 .56
61 Issei コカ・コーラ 56% 5 0 4 .55 56% 5 0 4 .55
62 Naru ワチョーズ 55% 6 0 5 .54 55% 6 0 5 .54
63 Goodnight Shimogawa Team All-Star 55% 6 0 5 .54 55% 6 0 5 .54
64 Kubomaru Rising Sun Esports 50% 7 0 7 .50 50% 7 0 7 .50
65 RiTa Sun Eater 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
66 Odenkun General Apoxis 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
67 Misutogan Legend of Twice 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
68 こむこむ 串家物語 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
69 Holy どーん! 50% 4 0 4 .50 50% 4 0 4 .50
70 Yuto Bloody Bride 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
71 Takumi アナスターシャ 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
72 GG Team STK 50% 3 0 3 .50 50% 3 0 3 .50
73 Nana Team NoL 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
74 Mad Die 黒川 is god 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
75 lindaman Legend of Twice 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
76 Harun General Apoxis 50% 2 0 2 .50 50% 2 0 2 .50
77 Taka Sun Eater 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
78 Shu 劇団天球 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
79 Sei Legend of Twice 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
80 M-knight master コカ・コーラ 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
81 Jurokuya RYOTAの下僕共 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
82 Doiya Team NoL 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
83 DIO 黒川 is god 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
84 CanCam どーん! 50% 1 0 1 .50 50% 1 0 1 .50
85 余地あああア 黒川 is god 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
86 What's life コカ・コーラ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
87 Tomoya Rising Sun Esports 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
88 Terror 劇団天球 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
89 Sweet アナスターシャ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
90 SUKE Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
91 Samuraisoul Bloody Bride 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
92 Ryan Dijk 劇団天球 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
93 Royal 劇団天球 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
94 Payachin Bloody Bride 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
95 Mura Legend of Twice 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
96 Master General Apoxis 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
97 Kurarowamika ワチョーズ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
98 Hikaru Team NoL 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
99 Donfleeks どーん! 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
100 Chip アナスターシャ 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
101 Asahi GENE Team STK 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
102 Alhazen Bloody Bride 0% 0 0 0 .50 0% 0 0 0 .50
103 Yupon どーん! 44% 4 0 5 .45 44% 4 0 5 .45
104 OYASSUU Rising Sun Esports 43% 3 0 4 .44 43% 3 0 4 .44
105 Tomochan ワチョーズ 42% 5 0 7 .43 42% 5 0 7 .43
106 Joker Bloody Bride 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
107 ChopRam Legend of Twice 40% 2 0 3 .43 40% 2 0 3 .43
108 Yamagata Team STK 40% 4 0 6 .42 40% 4 0 6 .42
109 Magnum コカ・コーラ 40% 6 0 9 .41 40% 6 0 9 .41
110 Kase Team All-Star 38% 5 0 8 .40 38% 5 0 8 .40
111 Moaikitayama 串家物語 38% 3 0 5 .40 38% 3 0 5 .40
112 Mukakinou Bloody Bride 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
113 Miruzamu どーん! 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
114 Kleva ワチョーズ 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
115 Amuro Sun Eater 33% 1 0 2 .40 33% 1 0 2 .40
116 Saber General Apoxis 36% 5 0 9 .38 36% 5 0 9 .38
117 Urielu コカ・コーラ 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
118 Mimi 黒川 is god 33% 2 0 4 .38 33% 2 0 4 .38
119 Neymar アナスターシャ 33% 3 0 6 .36 33% 3 0 6 .36
120 Sinon 劇団天球 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
121 MARCH 串家物語 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
122 Ice Rock Team NoL 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
123 Eto アナスターシャ 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
124 Danke Schön Team STK 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
125 Akogarenomikansan Team NoL 29% 2 0 5 .33 29% 2 0 5 .33
126 Tiara NOEL アナスターシャ 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
127 Ogachan Legend of Twice 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
128 MT 劇団天球 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
129 Fuwatti Sun Eater 25% 1 0 3 .33 25% 1 0 3 .33
130 Hiromu ワチョーズ 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33
131 Gori Bloody Bride 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33
132 B-Legend Team STK 0% 0 0 1 .33 0% 0 0 1 .33
133 Itsuki Ekusu Team STK 27% 3 0 8 .31 27% 3 0 8 .31
134 Heartless 劇団天球 25% 3 0 9 .29 25% 3 0 9 .29
135 Yosa 串家物語 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
136 Panachan Bloody Bride 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
137 Mentos どーん! 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
138 Lucky X-Boy RYOTAの下僕共 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
139 Kikutti Sun Eater 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
140 Hero Ray Legend of Twice 20% 1 0 4 .29 20% 1 0 4 .29
141 Beer Museum Bloody Bride 20% 2 0 8 .25 20% 2 0 8 .25
142 Kami RYOTAの下僕共 17% 1 0 5 .25 17% 1 0 5 .25
143 Taro 劇団天球 0% 0 0 3 .20 0% 0 0 3 .20
144 Takatin Bloody Bride 0% 0 0 4 .17 0% 0 0 4 .17
145 K2 劇団天球 0% 0 0 4 .17 0% 0 0 4 .17
146 Gakigaki Legend of Twice 0% 0 0 4 .17 0% 0 0 4 .17
147 Close 黒川 is god 8% 1 0 11 .14 8% 1 0 11 .14
148 Gust 劇団天球 0% 0 0 5 .14 0% 0 0 5 .14
149 Fish 串家物語 0% 0 0 6 .12 0% 0 0 6 .12
Woordenlijst
W% Winstpercentage
W Winst
D Gelijkspel
L Verloren
R De kans op succes van een speler, aangepast voor kleine en diverse steekproefgroottes door gebruik te maken van de regel van opvolging
H Tiebreaker Onderling Resultaat
Δ Vers: Overwinningen - Nederlagen
Creator Code Steun ons met makerscode RoyaleAPI
Doneer to support us