Phoenix FishBoy Rage

Avg Elixir
3.1
4-Card Cycle
8
Highest Ratings
1,168 T 60.4% W 0.3% D 39.3% L
3048 similar battles
5,508 T 55.6% W 0.1% D 44.3% L
2,546 T 55.7% W 0.2% D 44.2% L
2,171 T 52.7% W 0.1% D 47.1% L
1,820 T 58.6% W 0.2% D 41.2% L
656 T 58.1% W 0.2% D 41.8% L
348 T 60.6% W 0.0% D 39.4% L
245 T 48.6% W 0.0% D 51.4% L
812 T 56.9% W 0.0% D 43.1% L
156 T 56.4% W 0.0% D 43.6% L
110 T 47.3% W 0.0% D 52.7% L
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us