Teams
1 Canada 86% : 6 W - 1 L
2 Italy 83% : 5 W - 1 L
3 Russia 71% : 5 W - 2 L
4 France 80% : 4 W - 1 L
All
Teams - Group A
1 Italy 83% : 5 W - 1 L
2 China 60% : 3 W - 2 L
3 Peru 33% : 1 W - 2 L
4 Switzerland 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group B
1 Brazil 75% : 3 W - 1 L
2 Dominican Republic 50% : 2 W - 2 L
3 Nicaragua 33% : 1 W - 2 L
4 Bulgaria 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group C
1 Russia 71% : 5 W - 2 L
2 Japan 75% : 3 W - 1 L
3 Honduras 33% : 1 W - 2 L
4 Czech Republic 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group D
1 Mexico 75% : 3 W - 1 L
2 Netherlands 60% : 3 W - 2 L
3 Serbia 33% : 1 W - 2 L
4 Panama 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group E
1 France 80% : 4 W - 1 L
2 Egypt 67% : 4 W - 2 L
3 Ukraine 33% : 1 W - 2 L
4 Algeria 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group F
1 United States 75% : 3 W - 1 L
2 Kazakhstan 50% : 2 W - 2 L
3 Chile 33% : 1 W - 2 L
4 Romania 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group G
1 Germany 75% : 3 W - 1 L
2 Colombia 50% : 2 W - 2 L
3 Bosnia and Herzegovina 33% : 1 W - 2 L
4 United Kingdom 0% : 0 W - 3 L
All
Teams - Group H
1 Canada 86% : 6 W - 1 L
2 Argentina 80% : 4 W - 1 L
3 South Korea 33% : 1 W - 2 L
4 Turkey 0% : 0 W - 3 L
All
Players
1
100% : 7 W - 0 L
2
100% : 4 W - 0 L
3
90% : 9 W - 1 L
4
86% : 12 W - 2 L
5
100% : 3 W - 0 L
All
Decks
EGiant Bowler Nado
Deck stats
SK FishBoy MW
Deck stats
WB Miner Poison 2.8 Cycle
Deck stats
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us