# # Name Group Match Set Game
W% W L H W% W L Δ W% W L Δ
1 0 Canada H 86% 6 1 0 73% 16 6 10 61% 43 28 15
2 0 Italy A 83% 5 1 0 70% 14 6 8 58% 39 28 11
3 0 Russia C 71% 5 2 0 58% 14 10 4 52% 40 37 3
4 0 France E 80% 4 1 0 79% 11 3 8 69% 31 14 17
5 0 Argentina H 80% 4 1 0 71% 10 4 6 64% 29 16 13
6 0 Egypt E 67% 4 2 0 50% 10 10 0 49% 35 37 -2
7 0 Brazil B 75% 3 1 0 70% 7 3 4 67% 22 11 11
8 0 Mexico D 75% 3 1 0 67% 6 3 3 65% 20 11 9
9 0 Japan C 75% 3 1 0 67% 8 4 4 62% 26 16 10
10 0 United States F 75% 3 1 0 67% 8 4 4 62% 26 16 10
11 0 Germany G 75% 3 1 0 64% 7 4 3 53% 24 21 3
12 0 Netherlands D 60% 3 2 0 59% 10 7 3 50% 30 30 0
13 0 China A 60% 3 2 0 56% 9 7 2 53% 27 24 3
14 0 Colombia G 50% 2 2 0 50% 5 5 0 57% 20 15 5
15 0 Dominican Republic B 50% 2 2 0 45% 5 6 -1 46% 18 21 -3
16 0 Kazakhstan F 50% 2 2 0 40% 4 6 -2 48% 15 16 -1
17 0 Chile F 33% 1 2 0 50% 4 4 0 45% 13 16 -3
18 0 Honduras C 33% 1 2 0 44% 4 5 -1 42% 13 18 -5
19 0 South Korea H 33% 1 2 0 43% 3 4 -1 54% 14 12 2
20 0 Peru A 33% 1 2 0 43% 3 4 -1 52% 13 12 1
21 0 Nicaragua B 33% 1 2 0 33% 2 4 -2 48% 11 12 -1
22 0 Ukraine E 33% 1 2 0 33% 2 4 -2 43% 9 12 -3
23 0 Serbia D 33% 1 2 0 29% 2 5 -3 44% 12 15 -3
24 0 Bosnia and Herzegovina G 33% 1 2 0 29% 2 5 -3 43% 12 16 -4
25 0 Czech Republic C 0% 0 3 0 14% 1 6 -5 45% 13 16 -3
26 0 United Kingdom G 0% 0 3 0 14% 1 6 -5 32% 9 19 -10
27 0 Algeria E 0% 0 3 0 14% 1 6 -5 27% 7 19 -12
28 0 Bulgaria B 0% 0 3 0 14% 1 6 -5 25% 6 18 -12
29 0 Turkey H 0% 0 3 0 14% 1 6 -5 21% 5 19 -14
30 0 Romania F 0% 0 3 0 0% 0 6 -6 28% 7 18 -11
31 0 Panama D 0% 0 3 0 0% 0 6 -6 23% 5 17 -12
32 0 Switzerland A 0% 0 3 0 0% 0 6 -6 18% 4 18 -14
Glossary
W% Win Rate
W Wins
D Draws
L Losses
R The success probability of a player, adjusted for small and diverse sample sizes by using the rule of succession.
H Head-to-Head Tiebreaker
Δ Diff: Wins - Losses
Creator Code Support us with creator code RoyaleAPI
Donate to support us